<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para El BOE nuestro de cada día</title>
	<atom:link href="http://elboenuestrodecadadia.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elboenuestrodecadadia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 07:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en La Generalitat Valenciana gasta 119.790 euros al año en encuestas de opinión de uso interno por Eva Belmonte</title>
		<link>http://elboenuestrodecadadia.com/2013/05/21/la-generalitat-valenciana-gasta-169-400-euros-al-ano-en-encuestas-de-opinion-de-uso-interno/comment-page-1/#comment-739</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eva Belmonte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elboenuestrodecadadia.com/?p=1218#comment-739</guid>
		<description><![CDATA[Es la misma noticia, si te fijas. El blog es CC y se republica en algunos medios... Un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es la misma noticia, si te fijas. El blog es CC y se republica en algunos medios&#8230; Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Generalitat Valenciana gasta 119.790 euros al año en encuestas de opinión de uso interno por Eva Belmonte</title>
		<link>http://elboenuestrodecadadia.com/2013/05/21/la-generalitat-valenciana-gasta-169-400-euros-al-ano-en-encuestas-de-opinion-de-uso-interno/comment-page-1/#comment-738</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eva Belmonte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elboenuestrodecadadia.com/?p=1218#comment-738</guid>
		<description><![CDATA[Efectivamente]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Generalitat Valenciana gasta 119.790 euros al año en encuestas de opinión de uso interno por Alejandro Guillán</title>
		<link>http://elboenuestrodecadadia.com/2013/05/21/la-generalitat-valenciana-gasta-169-400-euros-al-ano-en-encuestas-de-opinion-de-uso-interno/comment-page-1/#comment-737</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Guillán]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elboenuestrodecadadia.com/?p=1218#comment-737</guid>
		<description><![CDATA[En eldiario.es también se hacen eco 
http://www.eldiario.es/politica/Generalitat-valenciana-euros-encuestas-interno_0_134737167.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En eldiario.es también se hacen eco<br />
<a href="http://www.eldiario.es/politica/Generalitat-valenciana-euros-encuestas-interno_0_134737167.html" rel="nofollow">http://www.eldiario.es/politica/Generalitat-valenciana-euros-encuestas-interno_0_134737167.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Generalitat Valenciana gasta 119.790 euros al año en encuestas de opinión de uso interno por Alejandro Guillán</title>
		<link>http://elboenuestrodecadadia.com/2013/05/21/la-generalitat-valenciana-gasta-169-400-euros-al-ano-en-encuestas-de-opinion-de-uso-interno/comment-page-1/#comment-736</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Guillán]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 05:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elboenuestrodecadadia.com/?p=1218#comment-736</guid>
		<description><![CDATA[También se podría impugnar el concurso, ya que adolece de graves fallos en los pliegos de prescripciones técnicas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>También se podría impugnar el concurso, ya que adolece de graves fallos en los pliegos de prescripciones técnicas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Generalitat Valenciana gasta 119.790 euros al año en encuestas de opinión de uso interno por angel</title>
		<link>http://elboenuestrodecadadia.com/2013/05/21/la-generalitat-valenciana-gasta-169-400-euros-al-ano-en-encuestas-de-opinion-de-uso-interno/comment-page-1/#comment-730</link>
		<dc:creator><![CDATA[angel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 20:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elboenuestrodecadadia.com/?p=1218#comment-730</guid>
		<description><![CDATA[Lo unico que hay que hacer a parte de criticar el hecho es mentir en las estadisticas dando el voto al partido que sustenta el gobierno y ya esta]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo unico que hay que hacer a parte de criticar el hecho es mentir en las estadisticas dando el voto al partido que sustenta el gobierno y ya esta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Generalitat Valenciana gasta 119.790 euros al año en encuestas de opinión de uso interno por La Generalitat Valenciana gasta 119.790 euros al año en encuestas de opinión de uso interno &#124; Lejos del tiempo</title>
		<link>http://elboenuestrodecadadia.com/2013/05/21/la-generalitat-valenciana-gasta-169-400-euros-al-ano-en-encuestas-de-opinion-de-uso-interno/comment-page-1/#comment-728</link>
		<dc:creator><![CDATA[La Generalitat Valenciana gasta 119.790 euros al año en encuestas de opinión de uso interno &#124; Lejos del tiempo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elboenuestrodecadadia.com/?p=1218#comment-728</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] [Artículo publicado en El BOE nuestro de cada día, por Eva Belmonte] [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [Artículo publicado en El BOE nuestro de cada día, por Eva Belmonte] [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Generalitat Valenciana gasta 119.790 euros al año en encuestas de opinión de uso interno por La Generalitat Valenciana gasta 119.790 euros al año en encuestas de opinión de uso interno &#124; guerrillerosglobales</title>
		<link>http://elboenuestrodecadadia.com/2013/05/21/la-generalitat-valenciana-gasta-169-400-euros-al-ano-en-encuestas-de-opinion-de-uso-interno/comment-page-1/#comment-727</link>
		<dc:creator><![CDATA[La Generalitat Valenciana gasta 119.790 euros al año en encuestas de opinión de uso interno &#124; guerrillerosglobales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elboenuestrodecadadia.com/?p=1218#comment-727</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] http://elboenuestrodecadadia.com/2013/05/21/la-generalitat-valenciana-gasta-169-400-euros-al-ano-en-&#8230; [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://elboenuestrodecadadia.com/2013/05/21/la-generalitat-valenciana-gasta-169-400-euros-al-ano-en-&#038;#8230" rel="nofollow">http://elboenuestrodecadadia.com/2013/05/21/la-generalitat-valenciana-gasta-169-400-euros-al-ano-en-&#038;#8230</a>; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Café y BOE por Eva Belmonte</title>
		<link>http://elboenuestrodecadadia.com/2012/10/02/5/comment-page-1/#comment-726</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eva Belmonte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elboenuestrodecadadia.wordpress.com/?p=5#comment-726</guid>
		<description><![CDATA[gracias!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Gobierno indulta a un empresario sevillano que estafó millones de euros a Aena en los años 90 por Eva Belmonte</title>
		<link>http://elboenuestrodecadadia.com/2013/05/11/el-gobierno-indulta-a-un-empresario-sevillano-que-estafo-millones-de-euros-a-aena-en-los-anos-90/comment-page-1/#comment-725</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eva Belmonte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elboenuestrodecadadia.com/?p=1203#comment-725</guid>
		<description><![CDATA[de nada :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de nada <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El CSN nombrará a un subdirector de ingeniería y un jefe de proyecto de central nuclear por libre designación por Eva Belmonte</title>
		<link>http://elboenuestrodecadadia.com/2013/05/15/el-csn-nombrara-a-un-subdirector-de-ingenieria-y-un-jefe-de-proyecto-de-central-nuclear-por-libre-designacion/comment-page-1/#comment-724</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eva Belmonte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elboenuestrodecadadia.com/?p=1210#comment-724</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a ti. No conozco la valía profesional de Maria Luisa Rodríguez, pero por su CV parece que no es la persona más experta del mundo en seguridad nuclear. Al menos a primera vista.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a ti. No conozco la valía profesional de Maria Luisa Rodríguez, pero por su CV parece que no es la persona más experta del mundo en seguridad nuclear. Al menos a primera vista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
